Grille des Programmes
| GRILLE DES PROGRAMMES | |||||||
| Horaires | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche |
| 05 Ã 06 | WR Prog.musicale | WR Prog.musicale | WR Prog.musicale | WR Prog.musicale | WR Prog.musicale | ||
| 06 Ã 07 | WR Prog.musicale | WR Prog.musicale | |||||
| 07 Ã 08 | Sebastien & Michel | Sebastien & Michel | Sebastien & Michel | Sebastien & Michel | Sebastien | ||
| 08 Ã 09 | (E.F.) | (E.F.) | (E.F.) | (E.F.) | (E.F.) | Bruno & Cathy | |
| 09 Ã 10 | (E.F.) | ||||||
| 10 Ã 11 | Sebastien | Sebastien | Sebastien & Julien | Sebastien | DJ | Sebastien & JCP | Christiane & Olivier |
| 11 Ã 12 | (E.F.) | (E.F.) | (E.F.) | (E.F.) | (E.F.) | (E.F.) | (E.L.R) |
| 12 Ã 13 | |||||||
| 13 Ã 14 | (E.F.) | (E.F.) | (E.F.) | (E.F.) | (E.F.) | Olivier | (IRCL) |
| 14 Ã 15 | (E.F.) | ||||||
| 15 Ã 16 | Julien | Julien | Micheline | Julien | Julien | ||
| 16 Ã 17 | (E.F.) | (E.F.) | (E.F.) | (E.F.) | (E.F.) | Stephane & Noemi | |
| 17 Ã 18 | Noemi | Noemi | Noemi | Noemi | Noemi | (E.F.) | (E.L.R.) |
| 18 Ã 19 | (E.F.) | (E.F.) | (E.F.) | (E.F.) | (E.F.) | DAVID | |
| 19 Ã 20 | Joachim & Alf | (IRCL) | (IRCL) | (IRCL) | (E.F.) | ||
| 20 Ã 21 | (E.A.) | Marie France | Martin | Huguette | |||
| 21 Ã 22 | & Louise | Rosie & Jean-Paul |
(E.F.) | (E.F.) | David | Seb & Niko | |
| 22 Ã 23 | Louise et Walter | (E.P.) | (E.P.) | voyance | Sylvain | (E.L.R.) | (E.F.) |
| 23 Ã 24 | (E.P.) | Louise (E.P) | (E.F.) | (E.F.) | (E.F.) | ||
| (E.P.) = | émission en platt | (E.L.R.) = | émission en langue régionale | ||||
| (E.F.) = | émission française | (E.A.) = | émission en allemand | ||||
| (M.T.) = émission transfrontalière | (IRCL) : Infos Rubriques Chroniques Locales | ||||||
| WR Prog.musicale = Win Radio Programmation musicale | |||||||

