Zone de diffusions en France
| Fréquence | Lieu |
|---|---|
| 95.7 | sur le cable à Bitche |
| 105.8 | sur le cable à Sarreguemines |
Zone de diffusions en Allemagne
| Fréquence | Lieu |
|---|---|
| 92,85 | Kaiserslautern |
| 93,85 | Eppelborn, Schmelz |
| 94,30 | Zweibrucken |
| 95,35 | Landstuhl |
| 96,05 | Saarbrucken, Klarenthal, Voelklingen, Sulzbach, Neunkirchen, Ottweiler, St. Wendel, Heusweiler, Saarlouis, Dudweiler, Oberthal, Merzig, Homburg, Blieskastel, Lebach |
| 96,85 | Schoeneberg-Kubelberg |
| 101,90 | Pirmasens, Clausen, Rodalben, Waldfischbach-Burgalben |
| 103,00 | Kleinblittersdorf |
| 103,15 | Illingen |
| 104,35 | Eppelborn |
| 106,90 | Weilerbach |
| 107,65 | St. Ingbert |

